O Vasco ultrapassou o Santos e,
atualmente, é o melhor brasileiro colocado no ranking da IFFHS (Federação
Internacional de História e Estatística do Futebol), que em sua relação de
abril trouxe o espanhol Barcelona na liderança, seguido por Real Madrid e a
surpresa Universidad de Chile.
A instituição alemã destaca que
a equipe espanhola, ainda treinada por Josep Guardiola, detém o recorde
absoluto do ranking mundial após liderá-lo em 44 ocasiões desde 1991, quando a
relação começou a ser feita.
Já o Vasco, recém-eliminado do
Campeonato Carioca e que aposta todas suas fichas na disputa da Copa
Libertadores , pulou três posições na lista e entrou no grupo dos dez
primeiros, passando inclusive o Santos, que caiu de 6º para 12º.
No que diz respeito ao cômputo
mensal, a liderança de abril correspondente ao Chelsea (7º), que alcançou a
final da Liga dos Campeões ao eliminar justamente o Barcelona.
Confira as 20 primeiras posições da lista e os brasileiros no Top 400 :
| Clube | País | Pontos | Posição anterior |
| 1º Barcelona | Espanha | 367 | 1º |
| 2º Real Madrid | Espanha | 306 | 2º |
| 3º Universidad de Chile | Chile | 304,5 | 4º |
| 4º Bayern de Munique | Alemanha | 287 | 5º |
| 5º Atlético de Madri | Espanha | 278 | 7º |
| 6º Velez Sarsfield | Argentina | 264 | 3º |
| 7º Chelsea | Inglaterra | 245 | 19º |
| 8º Athletic Bilbao | Espanha | 244 | 12º |
| 9º Sporting Lisboa | Portugal | 235,5 | 15º |
| 10º Vasco | Brasil | 235 | 13º |
| 11º Manchester City | Inglaterra | 231 | 9º |
| 12º Santos | Brasil | 217 | 6º |
| 13º PSV | Holanda | 216,5 | 17º |
| 14º Lyon | França | 215 | 27º |
| 15º Valencia | Espanha | 214 | 20º |
| 16º Libertad | Paraguai | 213,5 | 24º |
| 17º Milan | Itália | 210 | 15º |
| 18º Schalke | Alemanha | 204 | 10º |
| 19º AZ | Holanda | 203,5 | 18º |
| 20º Standard Liège | Bélgica | 201,5 | 14º |
| 40º Fluminense | Brasil | 174 | 37º |
| 44º Corinthians | Brasil | 166 | 75º |
| 45º Internacional | Brasil | 165 | 39º |
| 65º Flamengo | Brasil | 149 | 72º |
| 130º Botafogo | Brasil | 108 | 130º |
| 135º Coritiba | Brasil | 104 | 114º |
| 190º São Paulo | Brasil | 90 | 142º |
| 212º Palmeiras | Brasil | 86 | 154º |
| 221º Ceará | Brasil | 84 | 161º |
| 235º Figueirense | Brasil | 82 | 229º |
| 297º Grêmio | Brasil | 72 | 146º |
| 318º Atlético-GO | Brasil | 70 | 305º |
| 328º Atlético-MG | Brasil | 68 | 314º |
| 369º Atlético-PR | Brasil | 64 | 260º |
| 397º Bahia | Brasil | 62 | 375º |
Fonte: IG.COM/Esporte
.jpg)
Nenhum comentário:
Postar um comentário